13 KASIM 2020 (CUMA KAPANIŞ FİYATLARI) [16 KASIM,17 KASIM, 18 KASIM, 19, KASIM FİYATLARI]
ODAS 3.47 // 3.48 / 3.35 / 3.34 / 3.46 / 3.53 // 3.53 / 3.62 / 3.64 / 3.63 / 3.45 // 3.41 / 3.49 / 3.54 / 3.53 / 3.47 //
MGROS 38.92 // 39.04 / 40.28 / 39.76 / 39.86 / 40.68 // 40.24 / 40.34 / 40. 86 / 40.72 / 40.94 // 42.18 / 42.50 / 41.64 / 41.30 / 40.92 //
NETAS 20.08 // 20.18 / 19.18 / 19.90 / 20.10 / 20.40 // 20.16 / 20.06 / 19.75 / 20.00 / 19.70 // 19.28 / 20.10 / 21.74 / 20.90 / 20.92 //
TOASO 26.80 // 27.58 / 26.86 / 27.12 / 28.06 / 29.22 // 29.30 / 29.80 / 29.60 / 29.14 / 29.14 // 28.50 / 29.18 / 29.48 / 29.18 / 29.58 //
ARCLK 27.84 // 28.32 / 28.26 / 28.36 / 28.78 / 29.44 // 29.10 / 28.96 / 28.76 / 28.58 / 28.62 // 27.28 / 29.14 / 28.04 / 28.78 / 28.44 //
BİMAS 68.90 // 68.75 / 69.95 / 70.65 / 70.00 / 69.60 // 69.55 / 68.65 / 69.50 / 70.30 / 69.85 // 70.00 / 70.35 / 69.70 / 71.10 / 70.70 //
FROTO 116.60 // 121.90 / 117.80 / 115.80 / 117.00 / 117.00 // 119.00 / 124.50 / 123.30 / 124.60 / 119.70 // 107.80 / 114.90 / 117.50 / 115.30 / 122.30 //
TCELL 16.19 // 16.06 / 15.61 / 15.88 / 16.00 / 16.10 // 15.85 / 15.77 / 15.69 / 15.85 / 15.72 // 14.80 / 15.29 / 15.15 / 15.73 / 15.65 //
TTKOM 8.01 // 7.75 / 7.49 / 7.50 / 7.95 / 8.10 / 7.83 // 7.78 / 7.73 / 7.83 / 7.67 // 7.68 / 7.77 / 7.69 / 7.66 / 7.88 //
DGATE 15.45 // 15.43 / 14.75 / 15.47 / 15.29 / 15.37 // 15.48 / 16.07 / 15.74 / 16.00 / 15.69 // 15.13 / 15.44 / 15.30 / 15.25 / 15.43 //
NATEN 36.30 // 35.08 / 33.70 / 34.44 / 34.50 / 34.34 // 33.72 / 34.52 / 34.40 / 35.92 / 36.26 // 34.60 / 35.14 / 34.90 / 35.18 / 35.42 //
PGSUS 54.85 // 56.40 / 53.05 / 54.80 / 54.65 / 55.70 // 55.75 / 58.15 / 61.20 / 63.70 / 61.70 // 57.20 / 62.90 / 63.55 / 63.20 / 63.25 //
EREGL 11.10 // 10.89 / 10.90 / 11.96 / 11.45 / 11.36 // 11.44 / 11.51 / 11.70 / 11.86 / 11.81 // 11.00 / 11.30 / 11.60 / 11.62 / 11.62 //
Yorumlar
Yorum Gönder